|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 8-11-0 Conf: 3-4-0 Home: 3-3-0 Away: 4-8-0 Neut: 1-0-0 |
| TEAM STATISTICS | RID | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 35-255 | 30-239 |
| Goals scored per game | 0.00 | 0.00 |
| Shot pct. | .137 | .126 |
| Shots on goal-Attempts | 146-255 | 149-239 |
| SOG pct. | .573 | .623 |
| Shots/Game | 0.0 | 0.0 |
| Assists | 25 | 28 |
| PENALTY CORNERS | 146 | 125 |
| PENALTY STROKES | 1-1 | 3-4 |
| PENALTIES | ||
| Green cards | 18 | 19 |
| Yellow cards | 6 | 6 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1735 | 2061 |
| Dates/Avg Per Date | 6/289 | 12/172 |
| Neutral Site #/Avg | 1/104 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 8-11-0 Conf: 3-4-0 Home: 3-3-0 Away: 4-8-0 Neut: 1-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PS-Att | DSv |
| 7 | Baligian, Allison | 19-19 | 7 | 4 | 18 | 28 | .250 | 20 | .714 | 3 | 0-0 | 0 |
| 12 | De Jong, Eline | 19-18 | 5 | 4 | 14 | 44 | .114 | 27 | .614 | 1 | 0-0 | 0 |
| 25 | Hughes, Shannon | 19-17 | 2 | 7 | 11 | 35 | .057 | 20 | .571 | 1 | 0-0 | 0 |
| 27 | Flemming, Kaitlyn | 19-8 | 5 | 0 | 10 | 23 | .217 | 15 | .652 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Randazzo, Jessica | 18-18 | 3 | 1 | 7 | 18 | .167 | 9 | .500 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Otterson, Alice | 10-10 | 2 | 2 | 6 | 9 | .222 | 5 | .556 | 1 | 0-0 | 0 |
| 2 | Henderson, Kesheal | 19-19 | 2 | 2 | 6 | 8 | .250 | 5 | .625 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Cunningham, Melissa | 19-19 | 2 | 1 | 5 | 28 | .071 | 11 | .393 | 0 | 0-0 | 6 |
| 16 | Romanczuk, Brittany | 19-13 | 2 | 1 | 5 | 8 | .250 | 3 | .375 | 1 | 1-1 | 1 |
| 18 | Waterkeyn, Marion | 14-1 | 2 | 0 | 4 | 5 | .400 | 3 | .600 | 1 | 0-0 | 0 |
| 15 | Madsen, Maria | 18-8 | 1 | 2 | 4 | 7 | .143 | 4 | .571 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Coorens, Tess | 18-10 | 1 | 1 | 3 | 11 | .091 | 5 | .455 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Freeberg, Jade | 19-8 | 1 | 0 | 2 | 22 | .045 | 12 | .545 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Quintus, Emily | 11-3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 5 | .714 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | Amen, Alison | 19-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 4 |
| 1 | D'Agostino, Courtney | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 99 | Gunn, Gillian | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Pignataro, Frankie | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Gorter, Anna | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Bock, Lauren | 9-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Carpino, Heili | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 00 | Vandam, Lena | 19-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 0 | 35 | 25 | 95 | 255 | .137 | 146 | .573 | 8 | 1-1 | 11 | |
| Opponents........... | 0 | 30 | 28 | 88 | 239 | .126 | 149 | .623 | 11 | 3-4 | 6 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 99 | Gunn, Gillian | 2-0 | 11:58 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 00 | Vandam, Lena | 19-19 | 1365:58 | 30 | 1.54 | 107 | .781 | 8 | 11 | 0 | 5/0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 11 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Total............... | 19 | 1377:56 | 30 | 1.52 | 119 | .799 | 8 | 11 | 0 | 5 | |
| Opponents........... | 19 | 1377:56 | 35 | 1.78 | 111 | .760 | 11 | 8 | 0 | 6 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Field Hockey Statistics |
Overall: 8-11-0 Conf: 3-4-0 Home: 3-3-0 Away: 4-8-0 Neut: 1-0-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PS GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PS
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
7 Baligian, Allison 19-19 7 4 18 28 .250 20 .714 3 0 7-7 1 1 3 6 .167 5 .833 1 0
12 De Jong, Eline 19-18 5 4 14 44 .114 27 .614 1 0 7-6 0 1 1 10 .000 6 .600 0 0
25 Hughes, Shannon 19-17 2 7 11 35 .057 20 .571 1 0 7-7 1 1 3 11 .091 4 .364 1 0
27 Flemming, Kaitlyn 19-8 5 0 10 23 .217 15 .652 0 0 7-4 2 0 4 9 .222 6 .667 0 0
6 Randazzo, Jessica 18-18 3 1 7 18 .167 9 .500 0 0 7-7 0 1 1 6 .000 2 .333 0 0
4 Otterson, Alice 10-10 2 2 6 9 .222 5 .556 1 0 1-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
2 Henderson, Kesheal 19-19 2 2 6 8 .250 5 .625 0 0 7-7 2 0 4 2 1.000 2 1.000 0 0
17 Cunningham, Melissa 19-19 2 1 5 28 .071 11 .393 0 0 7-7 0 0 0 7 .000 2 .286 0 0
16 Romanczuk, Brittany 19-13 2 1 5 8 .250 3 .375 1 1 7-7 2 0 4 5 .400 2 .400 1 1
18 Waterkeyn, Marion 14-1 2 0 4 5 .400 3 .600 1 0 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
15 Madsen, Maria 18-8 1 2 4 7 .143 4 .571 0 0 7-1 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0 0
14 Coorens, Tess 18-10 1 1 3 11 .091 5 .455 0 0 7-5 0 1 1 8 .000 4 .500 0 0
11 Freeberg, Jade 19-8 1 0 2 22 .045 12 .545 0 0 7-3 0 0 0 5 .000 1 .200 0 0
10 Quintus, Emily 11-3 0 0 0 7 .000 5 .714 0 0 4-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
21 Amen, Alison 19-19 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 7-7 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
1 D'Agostino, Courtney 5-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
99 Gunn, Gillian 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
20 Pignataro, Frankie 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
9 Gorter, Anna 7-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
5 Bock, Lauren 9-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
3 Carpino, Heili 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
00 Vandam, Lena 19-19 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 7-7 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
Total............... 0 35 25 95 255 .137 146 .573 8 1 7 9 5 23 72 .125 35 .486 3 1
Opponents........... 0 30 28 88 239 .126 149 .623 11 3 7 11 11 33 59 .186 40 .678 4 2
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
99 Gunn, Gillian 2-0 11:58 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0 1-0 4:24 0 0.00 0 .000 0 0 0 0
00 Vandam, Lena 19-19 1365:58 30 1.54 107 .781 8 11 0 5 7-7 485:36 11 1.59 23 .676 3 4 0 1
Total............... 19 1377:56 30 1.52 119 .799 8 11 0 5 7 490:00 11 1.57 29 .725 3 4 0 1
Opponents........... 19 1377:56 35 1.78 111 .760 11 8 0 6 7 490:00 9 1.29 26 .743 4 3 0 4
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Rider............... 108 138 4 5 0 - 255 Rider............... 35 37 - 72
Opponents........... 115 103 20 1 0 - 239 Opponents........... 28 31 - 59
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Rider............... 16 19 0 0 0 - 35 Rider............... 4 5 - 9
Opponents........... 19 9 2 0 1 - 31 Opponents........... 9 2 - 11
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Rider............... 47 58 14 0 0 - 119 Rider............... 9 20 - 29
Opponents........... 46 58 2 5 0 - 111 Opponents........... 12 14 - 26
ATTENDANCE SUMMARY RID OPP ATTENDANCE SUMMARY RID OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 1735 2061 Total.................... 1032 484
Dates/Avg Per Date....... 6/289 12/172 Dates/Avg Per Date....... 3/344 4/121
Neutral Site #/Avg....... 1/104 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 8-11 | 3-3 | 4-8 | 1-0 |
| CONFERENCE | 3-4 | 2-1 | 1-3 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 5-7 | 1-2 | 3-5 | 1-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 27 vs Davidson W 5-1 104 Sept. 1 at Georgetown W 3-0 189 Sep 05 at DREXEL L 1-2 357 Sep 08 at Holy Cross L 0-2 103 9/9/17 at Dartmouth L 3-4 143 Sep 15 TOWSON W 4-0 215 Sep 20 at Hofstra L 2-3 47 Sep 24 at SFUFH W 2-1 125 *Sep 29 at Bryant L 0-1 272 Oct. 1 at COLGATE W 2-0 254 Oct 05 LA SALLE LOT 2-3 203 *Oct 08 LIU BROOKLYN W 4-1 184 *Oct 13 at Siena W 2-1 85 *Oct 15 FAIRFIELD L 0-1 243 *Oct 20 SACRED HEART W 3-0 605 Oct 22 at Villanova LOT 2-3 359 Oct 27 LOCK HAVEN LO3 0-1 285 *Oct 29 at Monmouth L 0-5 127 *Nov 03 at #1 Monmouth L 0-2 - |
| TEAM STATISTICS | RID | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 35-255 | 30-239 |
| Goals scored per game | 1.84 | 1.58 |
| Shot pct. | .137 | .126 |
| Shots on goal-Attempts | 146-255 | 149-239 |
| SOG pct. | .573 | .623 |
| Shots/Game | 13.4 | 12.6 |
| PENALTY CORNERS | 146 | 125 |
| PENALTY STROKES | 1-1 | 3-4 |
| PENALTIES | ||
| Green cards | 18 | 19 |
| Yellow cards | 6 | 6 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1735 | 2061 |
| Dates/Avg Per Date | 6/289 | 12/172 |
| Neutral Site #/Avg | 1/104 |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PS-Att | DSv |
| 7 | Baligian, Allison | 19-19 | 7 | 4 | 18 | 28 | .250 | 20 | .714 | 3 | 0-0 | 0 |
| 12 | De Jong, Eline | 19-18 | 5 | 4 | 14 | 44 | .114 | 27 | .614 | 1 | 0-0 | 0 |
| 25 | Hughes, Shannon | 19-17 | 2 | 7 | 11 | 35 | .057 | 20 | .571 | 1 | 0-0 | 0 |
| 27 | Flemming, Kaitlyn | 19-8 | 5 | 0 | 10 | 23 | .217 | 15 | .652 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Randazzo, Jessica | 18-18 | 3 | 1 | 7 | 18 | .167 | 9 | .500 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Otterson, Alice | 10-10 | 2 | 2 | 6 | 9 | .222 | 5 | .556 | 1 | 0-0 | 0 |
| 2 | Henderson, Kesheal | 19-19 | 2 | 2 | 6 | 8 | .250 | 5 | .625 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Cunningham, Melissa | 19-19 | 2 | 1 | 5 | 28 | .071 | 11 | .393 | 0 | 0-0 | 6 |
| 16 | Romanczuk, Brittany | 19-13 | 2 | 1 | 5 | 8 | .250 | 3 | .375 | 1 | 1-1 | 1 |
| 18 | Waterkeyn, Marion | 14-1 | 2 | 0 | 4 | 5 | .400 | 3 | .600 | 1 | 0-0 | 0 |
| 15 | Madsen, Maria | 18-8 | 1 | 2 | 4 | 7 | .143 | 4 | .571 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Coorens, Tess | 18-10 | 1 | 1 | 3 | 11 | .091 | 5 | .455 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Freeberg, Jade | 19-8 | 1 | 0 | 2 | 22 | .045 | 12 | .545 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Quintus, Emily | 11-3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 5 | .714 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | Amen, Alison | 19-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 4 |
| 1 | D'Agostino, Courtney | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 99 | Gunn, Gillian | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Pignataro, Frankie | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Gorter, Anna | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Bock, Lauren | 9-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Carpino, Heili | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 00 | Vandam, Lena | 19-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 19 | 35 | 25 | 95 | 255 | .137 | 146 | .573 | 8 | 1-1 | 11 | |
| Opponents........... | 19 | 30 | 28 | 88 | 239 | .126 | 149 | .623 | 11 | 3-4 | 6 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 99 | Gunn, Gillian | 2-0 | 11:58 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 00 | Vandam, Lena | 19-19 | 1365:58 | 30 | 1.54 | 107 | .781 | 8 | 11 | 0 | 5/0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 11 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Total............... | 19 | 1377:56 | 30 | 1.52 | 119 | .799 | 8 | 11 | 0 | 4 | |
| Opponents........... | 19 | 1377:56 | 35 | 1.78 | 111 | .760 | 11 | 8 | 0 | 6 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Rider | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Opponents | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 31 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Rider | 108 | 138 | 4 | 5 | 0 | 255 |
| Opponents | 115 | 103 | 20 | 1 | 0 | 239 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Rider | 47 | 58 | 14 | 0 | 0 | 119 |
| Opponents | 46 | 58 | 2 | 5 | 0 | 111 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Rider | 63 | 76 | 3 | 4 | 0 | 146 |
| Opponents | 63 | 54 | 8 | 0 | 0 | 125 |