| For QU: Baker, Maggie; Legg, Nicole; Diaz, Aryanah; Ka'Ahanui, Chloe; Morse, Lexi; Tennon, Alexandra; libero Kimsel Moe, Faavae. |
| For RID: Casper, Kerrigan; Sher, Anilee; Chan, Jillian; Clarke, Caprice; Romano, Morgan; Schrader, Tori; libero Loh, Pamela. |
| 1-0 | Point RID - (Ka'Ahanui, Chloe) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| For RID: Strah, Molly. |
| 2-0 | Point RID - (Strah, Molly) Attack error by Tennon, Alexandra (block by Romano, Morgan; Casper, Kerrigan). |
| 2-1 | Point QU - (Strah, Molly) Kill by Tennon, Alexandra. | so |
| 3-1 | Point RID - (Baker, Maggie) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 3-2 | Point QU - (Loh, Pamela) Kill by Tennon, Alexandra (from Ka'Ahanui, Chloe). | so |
| 4-2 | Point RID - (Kimsel Moe, Faavae) Kill by Schrader, Tori (from Sher, Anilee). | so |
| 4-3 | Point QU - (Romano, Morgan) Service error. | so |
| For QU: Migliozzi, Nicole; Mejia, Alisa. |
| 5-3 | Point RID - (Migliozzi, Nicole) Kill by Clarke, Caprice. | so |
| For RID: Amaro, Jenna. |
| 5-4 | Point QU - (Amaro, Jenna) Kill by Diaz, Aryanah (from Migliozzi, Nicole). | so |
| 6-4 | Point RID - (Diaz, Aryanah) Attack error by Mejia, Alisa (block by Clarke, Caprice; Chan, Jillian). | so |
| For RID: Notarfrancesco, Emma. |
| 6-5 | Point QU - (Notarfrancesco, Emma) Kill by Baker, Maggie (from Migliozzi, Nicole). | so |
| 6-6 | Point QU - (Legg, Nicole) Attack error by Chan, Jillian. |
| 6-7 | Point QU - (Legg, Nicole) Bad set by Sher, Anilee. |
| 6-8 | Point QU - (Legg, Nicole) Kill by Baker, Maggie (from Migliozzi, Nicole). |
| 6-9 | Point QU - (Legg, Nicole) Attack error by Romano, Morgan. |
| 7-9 | Point RID - (Legg, Nicole) Kill by Chan, Jillian (from Sher, Anilee). | so |
| 7-10 | Point QU - (Sher, Anilee) Attack error by Chan, Jillian. | so |
| 7-11 | Point QU - (Ka'Ahanui, Chloe) Kill by Tennon, Alexandra. |
| 8-11 | Point RID - (Ka'Ahanui, Chloe) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 8-12 | Point QU - (Strah, Molly) Service error. | so |
| 9-12 | Point RID - (Baker, Maggie) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 9-13 | Point QU - (Loh, Pamela) Kill by Diaz, Aryanah (from Ka'Ahanui, Chloe). | so |
| 10-13 | Point RID - (Kimsel Moe, Faavae) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 10-14 | Point QU - (Romano, Morgan) Attack error by Clarke, Caprice. | so |
| 11-14 | Point RID - (Migliozzi, Nicole) Bad set by Migliozzi, Nicole. | so |
| 12-14 | Point RID - (Amaro, Jenna) Attack error by Legg, Nicole. |
| 13-14 | Point RID - (Amaro, Jenna) Service ace (TEAM). |
| 13-15 | Point QU - (Amaro, Jenna) Kill by Diaz, Aryanah (from Migliozzi, Nicole). | so |
| 14-15 | Point RID - (Diaz, Aryanah) Kill by Clarke, Caprice (from Sher, Anilee). | so |
| 14-16 | Point QU - (Notarfrancesco, Emma) Attack error by Chan, Jillian (block by Legg, Nicole; Mejia, Alisa). | so |
| 14-17 | Point QU - (Legg, Nicole) Attack error by Chan, Jillian (block by Morse, Lexi; Mejia, Alisa). |
| 15-17 | Point RID - (Legg, Nicole) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 16-17 | Point RID - (Sher, Anilee) Service ace (Diaz, Aryanah). |
| 16-18 | Point QU - (Sher, Anilee) Kill by Mejia, Alisa (from Migliozzi, Nicole). | so |
| 17-18 | Point RID - (Ka'Ahanui, Chloe) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 18-18 | Point RID - (Strah, Molly) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). |
| Timeout Quinnipiac. |
| 18-19 | Point QU - (Strah, Molly) Kill by Tennon, Alexandra (from Ka'Ahanui, Chloe), block error by Casper, Kerrigan. | so |
| 19-19 | Point RID - (Baker, Maggie) Kill by Casper, Kerrigan (from Sher, Anilee). | so |
| For QU: Balsano, Daniella. |
| 20-19 | Point RID - (Loh, Pamela) Kill by Romano, Morgan. |
| 20-20 | Point QU - (Loh, Pamela) Service error. | so |
| 21-20 | Point RID - (Kimsel Moe, Faavae) Kill by Romano, Morgan (from Loh, Pamela). | so |
| 21-21 | Point QU - (Romano, Morgan) Kill by Diaz, Aryanah (from Kimsel Moe, Faavae). | so |
| 22-21 | Point RID - (Migliozzi, Nicole) Attack error by Kimsel Moe, Faavae. | so |
| 23-21 | Point RID - (Amaro, Jenna) Attack error by Mejia, Alisa. |
| Timeout Quinnipiac. |
| 24-21 | Point RID - (Amaro, Jenna) Attack error by Diaz, Aryanah (block by Chan, Jillian; Clarke, Caprice). |
| 24-22 | Point QU - (Amaro, Jenna) Service error. | so |
| 24-23 | Point QU - (Diaz, Aryanah) Service ace (Romano, Morgan). |
| 25-23 | Point RID - (Diaz, Aryanah) Kill by Clarke, Caprice (from Sher, Anilee). | so |
| For QU: Balsano, Daniella; Baker, Maggie; Migliozzi, Nicole; Legg, Nicole; Mejia, Alisa; Diaz, Aryanah; libero Ka'Ahanui, Chloe. |
| For RID: Casper, Kerrigan; Sher, Anilee; Chan, Jillian; Clarke, Caprice; Romano, Morgan; Notarfrancesco, Emma; libero Strah, Molly. |
| 0-1 | Point QU - (Sher, Anilee) Kill by Tennon, Alexandra (from Ka'Ahanui, Chloe), block error by Chan, Jillian. | so |
| 1-1 | Point RID - (Kimsel Moe, Faavae) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| For RID: Strah, Molly. |
| 2-1 | Point RID - (Strah, Molly) Attack error by Legg, Nicole (block by Casper, Kerrigan). |
| 2-2 | Point QU - (Strah, Molly) Kill by Tennon, Alexandra (from Ka'Ahanui, Chloe). | so |
| For QU: Migliozzi, Nicole; Mejia, Alisa. |
| 2-3 | Point QU - (Migliozzi, Nicole) Kill by Diaz, Aryanah (from Migliozzi, Nicole). |
| 3-3 | Point RID - (Migliozzi, Nicole) Kill by Schrader, Tori (from Sher, Anilee). | so |
| 3-4 | Point QU - (Loh, Pamela) Kill by Diaz, Aryanah (from Migliozzi, Nicole). | so |
| 4-4 | Point RID - (Diaz, Aryanah) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 4-5 | Point QU - (Romano, Morgan) Attack error by Schrader, Tori. | so |
| 5-5 | Point RID - (Legg, Nicole) Service error. | so |
| For RID: Amaro, Jenna. |
| 5-6 | Point QU - (Amaro, Jenna) Kill by Baker, Maggie (from Migliozzi, Nicole). | so |
| 6-6 | Point RID - (Ka'Ahanui, Chloe) Kill by Chan, Jillian (from Sher, Anilee). | so |
| For RID: Notarfrancesco, Emma. |
| 6-7 | Point QU - (Notarfrancesco, Emma) Kill by Baker, Maggie (from Ka'Ahanui, Chloe), block error by Casper, Kerrigan. | so |
| 6-8 | Point QU - (Baker, Maggie) Attack error by Chan, Jillian (block by Tennon, Alexandra; Morse, Lexi). |
| 6-9 | Point QU - (Baker, Maggie) Kill by Diaz, Aryanah (from Ka'Ahanui, Chloe). |
| 6-10 | Point QU - (Baker, Maggie) Kill by Tennon, Alexandra (from Ka'Ahanui, Chloe). |
| 7-10 | Point RID - (Baker, Maggie) Kill by Chan, Jillian (from Sher, Anilee). | so |
| For QU: Balsano, Daniella. |
| 7-11 | Point QU - (Sher, Anilee) Kill by Diaz, Aryanah (from Ka'Ahanui, Chloe). | so |
| 7-12 | Point QU - (Kimsel Moe, Faavae) Kill by Tennon, Alexandra (from Kimsel Moe, Faavae). |
| 8-12 | Point RID - (Kimsel Moe, Faavae) Attack error by Tennon, Alexandra. | so |
| 9-12 | Point RID - (Strah, Molly) Ball handling error by Ka'Ahanui, Chloe. |
| 9-13 | Point QU - (Strah, Molly) Kill by Diaz, Aryanah (from Ka'Ahanui, Chloe). | so |
| 10-13 | Point RID - (Migliozzi, Nicole) Kill by Schrader, Tori. | so |
| 10-14 | Point QU - (Loh, Pamela) Kill by Diaz, Aryanah (from Migliozzi, Nicole). | so |
| 10-15 | Point QU - (Diaz, Aryanah) Attack error by Romano, Morgan (block by Baker, Maggie; Legg, Nicole). |
| 10-16 | Point QU - (Diaz, Aryanah) Service ace (Schrader, Tori). |
| 11-16 | Point RID - (Diaz, Aryanah) Kill by Schrader, Tori (from Sher, Anilee). | so |
| 12-16 | Point RID - (Romano, Morgan) Attack error by Mejia, Alisa (block by Schrader, Tori; Clarke, Caprice). |
| 13-16 | Point RID - (Romano, Morgan) Kill by Schrader, Tori (from Sher, Anilee). |
| 14-16 | Point RID - (Romano, Morgan) Service ace (Kimsel Moe, Faavae). |
| Timeout Quinnipiac. |
| 14-17 | Point QU - (Romano, Morgan) Kill by Baker, Maggie (from Migliozzi, Nicole). | so |
| 15-17 | Point RID - (Legg, Nicole) Ball handling error by Legg, Nicole. | so |
| 15-18 | Point QU - (Amaro, Jenna) Kill by Mejia, Alisa (from Migliozzi, Nicole). | so |
| 16-18 | Point RID - (Ka'Ahanui, Chloe) Kill by Clarke, Caprice (from Sher, Anilee). | so |
| 17-18 | Point RID - (Notarfrancesco, Emma) Attack error by Baker, Maggie. |
| 18-18 | Point RID - (Notarfrancesco, Emma) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). |
| 18-19 | Point QU - (Notarfrancesco, Emma) Kill by Tennon, Alexandra (from Ka'Ahanui, Chloe). | so |
| 18-20 | Point QU - (Baker, Maggie) Kill by Tennon, Alexandra (from Ka'Ahanui, Chloe). |
| 19-20 | Point RID - (Baker, Maggie) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 19-21 | Point QU - (Sher, Anilee) Kill by Diaz, Aryanah (from Ka'Ahanui, Chloe). | so |
| 20-21 | Point RID - (Kimsel Moe, Faavae) Attack error by Tennon, Alexandra (block by Chan, Jillian; Casper, Kerrigan). | so |
| 20-22 | Point QU - (Strah, Molly) Kill by Legg, Nicole (from Ka'Ahanui, Chloe). | so |
| 21-22 | Point RID - (Migliozzi, Nicole) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 21-23 | Point QU - (Loh, Pamela) Kill by Diaz, Aryanah (from Migliozzi, Nicole). | so |
| 22-23 | Point RID - (Diaz, Aryanah) Kill by Schrader, Tori (from Sher, Anilee). | so |
| Timeout Rider. |
| 23-23 | Point RID - (Romano, Morgan) Attack error by Baker, Maggie (block by Clarke, Caprice; Sher, Anilee). |
| Timeout Quinnipiac. |
| 23-24 | Point QU - (Romano, Morgan) Kill by Baker, Maggie (from Migliozzi, Nicole). | so |
| 24-24 | Point RID - (Legg, Nicole) Kill by Clarke, Caprice (from Sher, Anilee). | so |
| 25-24 | Point RID - (Amaro, Jenna) Attack error by Baker, Maggie. |
| 25-25 | Point QU - (Amaro, Jenna) Kill by Mejia, Alisa (from Migliozzi, Nicole). | so |
| 26-25 | Point RID - (Mejia, Alisa) Kill by Clarke, Caprice (from Sher, Anilee). | so |
| Timeout Rider. |
| 27-25 | Point RID - (Clarke, Caprice) Attack error by Morse, Lexi. |
| For QU: Balsano, Daniella; Baker, Maggie; Migliozzi, Nicole; Legg, Nicole; Mejia, Alisa; Diaz, Aryanah; libero Ka'Ahanui, Chloe. |
| For RID: Casper, Kerrigan; Sher, Anilee; Chan, Jillian; Clarke, Caprice; Romano, Morgan; Notarfrancesco, Emma; libero Strah, Molly. |
| 1-0 | Point RID - (Ka'Ahanui, Chloe) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| For RID: Strah, Molly. |
| 2-0 | Point RID - (Strah, Molly) Kill by Schrader, Tori (from Sher, Anilee). |
| 2-1 | Point QU - (Strah, Molly) Attack error by Romano, Morgan (block by Morse, Lexi; Tennon, Alexandra). | so |
| 2-2 | Point QU - (Baker, Maggie) Attack error by Schrader, Tori (block by Morse, Lexi; Tennon, Alexandra). |
| 3-2 | Point RID - (Baker, Maggie) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| For QU: Balsano, Daniella. |
| 3-3 | Point QU - (Loh, Pamela) Kill by Tennon, Alexandra (from Ka'Ahanui, Chloe). | so |
| 4-3 | Point RID - (Kimsel Moe, Faavae) Kill by Schrader, Tori (from Sher, Anilee). | so |
| 5-3 | Point RID - (Romano, Morgan) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). |
| 6-3 | Point RID - (Romano, Morgan) Attack error by Diaz, Aryanah. |
| 6-4 | Point QU - (Romano, Morgan) Service error. | so |
| For QU: Mejia, Alisa; Migliozzi, Nicole. |
| 7-4 | Point RID - (Migliozzi, Nicole) Kill by Clarke, Caprice (from Sher, Anilee). | so |
| For RID: Amaro, Jenna. |
| 7-5 | Point QU - (Amaro, Jenna) Bad set by Sher, Anilee. | so |
| 7-6 | Point QU - (Diaz, Aryanah) Attack error by Chan, Jillian (block by Legg, Nicole; Mejia, Alisa). |
| 8-6 | Point RID - (Diaz, Aryanah) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| For RID: Notarfrancesco, Emma. |
| 8-7 | Point QU - (Notarfrancesco, Emma) Kill by Mejia, Alisa (from Migliozzi, Nicole). | so |
| 8-8 | Point QU - (Legg, Nicole) Attack error by Casper, Kerrigan. |
| 9-8 | Point RID - (Legg, Nicole) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 9-9 | Point QU - (Sher, Anilee) Kill by Mejia, Alisa (from Migliozzi, Nicole). | so |
| 10-9 | Point RID - (Ka'Ahanui, Chloe) Attack error by Tennon, Alexandra. | so |
| 10-10 | Point QU - (Strah, Molly) Kill by Tennon, Alexandra (from Ka'Ahanui, Chloe), block error by Casper, Kerrigan. | so |
| 11-10 | Point RID - (Baker, Maggie) Service error. | so |
| 12-10 | Point RID - (Loh, Pamela) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). |
| 12-11 | Point QU - (Loh, Pamela) Kill by Tennon, Alexandra (from Ka'Ahanui, Chloe). | so |
| 13-11 | Point RID - (Kimsel Moe, Faavae) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 13-12 | Point QU - (Romano, Morgan) Kill by Tennon, Alexandra (from Ka'Ahanui, Chloe). | so |
| 14-12 | Point RID - (Migliozzi, Nicole) Attack error by Diaz, Aryanah. | so |
| 14-13 | Point QU - (Amaro, Jenna) Kill by Diaz, Aryanah (from Migliozzi, Nicole), block error by Clarke, Caprice. | so |
| 14-14 | Point QU - (Diaz, Aryanah) Kill by Baker, Maggie (from Kimsel Moe, Faavae). |
| 14-15 | Point QU - (Diaz, Aryanah) Bad set by Sher, Anilee. |
| 15-15 | Point RID - (Diaz, Aryanah) Kill by Chan, Jillian (from Sher, Anilee). | so |
| 15-16 | Point QU - (Notarfrancesco, Emma) Kill by Baker, Maggie (from Migliozzi, Nicole). | so |
| 15-17 | Point QU - (Legg, Nicole) Service ace (TEAM). |
| 16-17 | Point RID - (Legg, Nicole) Bad set by Morse, Lexi. | so |
| 16-18 | Point QU - (Sher, Anilee) Kill by Baker, Maggie (from Migliozzi, Nicole). | so |
| 17-18 | Point RID - (Ka'Ahanui, Chloe) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 18-18 | Point RID - (Strah, Molly) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). |
| 19-18 | Point RID - (Strah, Molly) Kill by Schrader, Tori (from Sher, Anilee). |
| 20-18 | Point RID - (Strah, Molly) Kill by Romano, Morgan (from Loh, Pamela). |
| Timeout Quinnipiac. |
| 21-18 | Point RID - (Strah, Molly) Attack error by Tennon, Alexandra. |
| 21-19 | Point QU - (Strah, Molly) Kill by Baker, Maggie (from Ka'Ahanui, Chloe). | so |
| 21-20 | Point QU - (Baker, Maggie) Kill by Diaz, Aryanah (from Ka'Ahanui, Chloe). |
| 22-20 | Point RID - (Baker, Maggie) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 23-20 | Point RID - (Loh, Pamela) Kill by Schrader, Tori (from Sher, Anilee). |
| Timeout Quinnipiac. |
| 24-20 | Point RID - (Loh, Pamela) Service ace (Kimsel Moe, Faavae). |
| 25-20 | Point RID - (Loh, Pamela) Attack error by Diaz, Aryanah (block by Romano, Morgan; Clarke, Caprice). |